UTRA FDD Frequentieband
|
3GPP heeft een aantal gepaarde frequentiebanden gedefinieerd waarin een UMTS terminal op basis van UTRA FDD (W-CDMA) kan werken. Deze banden zijn in de onderstaandel tabel beschreven.
Band nummer |
Naam |
Uplink (MHz) |
Downlink (MHz) |
Opmerkingen |
I | UMTS2100 | 1920 - 1980 | 2110 - 2170 | IMT-2000 / UMTS Core band |
II |
1850 - 1910 | 1930 - 1990 | GSM1900 (PCS1900) band | |
III | UMTS1800 | 1710 - 1785 | 1805 - 1880 | GSM1800 band |
IV | UMTS1700 | 1710 - 1755 | 2110 - 2155 | Gepaard met de core band |
V | UMTS850 | 824 - 849 | 869 - 894 | Voor de V.S. |
VI | UMTS800 | 830 - 840 | 875 - 885 | Voor Japan |
VII | UMTS2600 | 2500 - 2570 | 2620 - 2690 | IMT-2000 / UMTS uitbreidingsband |
VIII | UMTS900 | 880 - 915 | 925 - 960 | GSM900 band |
IX | UMTS1700 | 1749.9 - 1784.9 | 1844.9 - 1879.9 | Japanese versie van UMTS1700 |
X |
Extended UMTS1700 |
1710 - 1770 | 2110 - 2170 |
De door de UMTS UTRA FDD gebruikte frequentiebanden zijn gedefineerd in 3GPP TS 25 101.