GSM |
Het Global System for Mobile communications (GSM) is een van oorsprong Europees systeem voor mobiele communicatie. GSM is echter uitgegroeid tot een vrijwel wereldwijd systeem. Doordat GSM in vrijwel heel Europa en ver daarbuiten wordt gebruikt, is het als gebruiker mogelijk om in al deze landen gebruik te kunnen maken van je mobiele telefoon.
GSM is in eerste instantie voor spraak ontwikkeld. Tegenwoordig voorziet GSM ook in datacommunicatie. Korte berichten, zoals een melding dat er een gesprek in je voice-mail staat, kan via een korte-berichtendienst, of SMS worden verstuurd.
Later is de GSM-standaard uitgebreid met een aantal zaken waarmee datacommunicatie met hogere snelheden kan geschieden. Zie hiervoor GPRS.
GSM kan in een groot aantal frequentiebanden werken.
Band | Naam | Uplink (MHz) | Downlink
(MHz) | Opmerkingen |
GSM400 | GSM450 | 450,4 - 457,6 | 460,4 - 467,6 | |
GSM480 | 478,8 - 486,0 | 488,8 - 496,0 | ||
GSM700 | GSM750 | 777,0 - 792,0 | 747,0 - 762,0 | |
GSM850 | GSM850 | 824,0 - 849,0 | 869,0 - 894,0 | Wordt gebruikt in sommige landen in Noord- en Zuid-Amerika en Azië |
GSM900 | Primary GSM | 890,0 - 915,0 | 935,0 - 960,0 | De oorspronkelijke GSM band. |
Extended GSM | 880,0 - 890,0 | 925,0 - 935,0 | Uitbreiding op de oorspronkelijke band. | |
GSM Rail | 876,0 - 880,0 | 921,0 - 925,0 | Speciaal bedoeld voor de spoorwegen. Voor zowel communicatie als beveiliging. | |
GSM1800 | GSM1800 (DCS1800) | 1 710 - 1 785 | 1 805 - 1 880 | |
GSM1900 | GSM1900 (PCS1900) | 1 850 - 1 910 | 1 930 - 1 990 | Wordt met name gebruikt in Noord- en Zuid-Amerika. |
Zie ARFCN voor de precieze kanaalindeling.